Postado em: 19 de mar de 2013.
A revista francesa “France Football” divulgou na segunda-feira passada a lista dos 20 técnicos mais bem pagos do mundo (veja abaixo). A relação, em comparação ao resultado revelado pela Pluri Consultotria em novembro do ano passado, sofreu poucas mudanças. O português José Mourinho, do Real Madrid, segue como o profissional com salários mais altos.
Treinador | Clube | Salário (em milhões de euros) |
José Mourinho | Real Madrid (ESP) | 14 |
Carlo Ancelotti | PSG (FRA) | 12 |
Marcello Lippi | Guangzhou Evergrande (CHN) | 11 |
Guus Hiddink | Anzhi (RUS) | 10,8 |
Kenny Dalglish | (ex-Liverpool) | 10 |
Arsène Wenger | Arsenal (ING) | 9,4 |
Fabio Capello | Rússia | 9,2 |
Roberto Mancini | Manchester City (ING) | 7,6 |
Alex Ferguson | Manchester United (ING) | 7,5 |
José Antonio Camacho | China | 6,1 |
Roberto Di Matteo | (ex-Chelsea) | 5,6 |
Luciano Spalletti | Zenit (RUS) | 5,5 |
Jupp Heynckes | Bayern de Munique (ALE) | 5,3 |
André Villas-Boas | Tottenham (ING) | 5,2 |
Rafa Benítez | Chelsea (ING) | 4,3 |
Frank Rijkaard | Arábia Saudita | 4,15 |
Tito Vilanova | Barcelona (ESP) | 4 |
Jorge Jésus | Benfica (POR) | 4 |
Paulo Autuori | (ex-Qatar) | 3,6 |
Abel Braga | Fluminense | 3,5 |
Fonte: Lancenet
Ver comentários
E olha que o Lancenet nem levou em conta que o Dorival teria direito a um aumento de R$200 mil em junho pelo contrato feito com o Zinho, passando a receber R$950 mil/ mês.
Isso faria com que o Dorival tivesse um salário maior do que o do que o do Rafa Benitez do Chealsea!
Eu queria muito que a atual diretoria cobrasse explicações do Zinho por fazer um contrato tão lesivo ao clube como esse.