Dos 20 clubes da Série A de 2017, 13 têm estádios próprios e mandam praticamente todos os seus jogos lá – Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ponte Preta, Grêmio, Atlético-PR, Coritiba, Vasco, Vitória, Avaí, Chapecoense e Sport. Outros três costumam jogar nos estádios em que têm acordos, como Cruzeiro, Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Bahia e Atlético-GO.
Desses, o Corinthians, em sua nova casa, é quem tem o melhor desempenho com 75,6% de aproveitamento em sua nova casa, a Arena Corinthians, inaugurada em 2014. No Pacaembu, onde mais jogou anteriormente, seu aproveitamento é de 64,2%.
Dos clubes com novos estádios, o Grêmio é outro com bom desempenho com 71,2% de aproveitamento, o terceiro melhor, atrás apenas do Atlético-MG no Independência (73,9%). O Palmeiras, no Allianz Parque, ainda não tem o desempenho melhor do que no antigo Parque Antártica (66,7% contra 69,4%). Já o São Paulo, clube com mais jogos como mandante em um estádio, tem o quinto melhor aproveitamento no Morumbi com 67,6%
Clubes com os melhores aproveitamentos em casa no Brasileirão desde 1971:
Clube | Estádio | J | V | E | D | Aprov.(%) |
Corinthians | Arena Corinthians | 52 | 35 | 13 | 4 | 75,6% |
Atlético-MG | Independência | 120 | 80 | 26 | 14 | 73,9% |
Grêmio | Arena do Grêmio | 74 | 48 | 14 | 12 | 71,2% |
Palmeiras | Parque Antártica | 306 | 190 | 67 | 49 | 69,4% |
São Paulo | Morumbi | 592 | 351 | 147 | 94 | 67,6% |
Santos | Vila Belmiro | 464 | 275 | 115 | 74 | 67,5% |
Grêmio | Olímpico | 532 | 309 | 137 | 86 | 66,7% |
Palmeiras | Allianz Parque | 37 | 22 | 8 | 7 | 66,7% |
Atlético-PR | Arena da Baixada | 271 | 156 | 71 | 44 | 66,3% |
Cruzeiro | Mineirão | 545 | 307 | 140 | 98 | 64,9% |
Corinthians | Pacaembu | 385 | 216 | 93 | 76 | 64,2% |
Atlético-MG | Mineirão | 456 | 250 | 120 | 86 | 63,6% |
Vasco | São Januário | 370 | 199 | 98 | 73 | 62,6% |
Flamengo | Maracanã | 483 | 259 | 123 | 101 | 62,1% |
Vitória | Barradão | 247 | 131 | 58 | 58 | 60,9% |
Coritiba | Couto Pereira | 497 | 258 | 128 | 111 | 60,5% |
Botafogo | Engenhão | 80 | 41 | 22 | 17 | 60,4% |
Ponte Preta | Moisés Lucarelli | 315 | 162 | 81 | 72 | 60,0% |
Fluminense | Maracanã | 396 | 198 | 110 | 88 | 59,3% |
Sport | Ilha do Retiro | 356 | 180 | 93 | 83 | 59,3% |
Bahia | Fonte Nova | 386 | 179 | 123 | 84 | 57,0% |
Botafogo | Maracanã | 256 | 123 | 69 | 64 | 57,0% |
Chapecoense | Arena Condá | 58 | 27 | 18 | 13 | 56,9% |
Vasco | Maracanã | 199 | 86 | 66 | 47 | 54,3% |
Vitória | Fonte Nova | 186 | 79 | 61 | 46 | 53,4% |
Avaí | Ressacada | 77 | 31 | 24 | 22 | 50,6% |
Atlético-GO | Serra Dourada | 82 | 33 | 18 | 31 | 47,6% |
Fonte: Rodolfo Rodrigues | Uol
Sorteio dos grupos do Super Mundial de Clubes acontece em dezembro O que Flamengo e…
Autor de um dos gols do Flamengo no título da Copa do Brasil, Plata está…
Portuguesa passa pelo processo de modernização A Portuguesa aguarda a aprovação do projeto da Sociedade…
Vasco precisaria realizar distratos para fechar com a Libra Enquanto o Campeonato Brasileiro deste ano…
Everton Ribeiro é um dos ídolos recentes da história do Flamengo O meio campista Everton…
Confira os destaques do noticiário rubro-negro neste 17 de novembro O calendário do futebol nacional…
Ver comentários
Arena movediça. ou seria ELIMINATS ARENA? kkkkkkk
Qualquer coisa é melhor do que n ter uma casa pra mandar seus jogos...
Esse ranking mostra como é importante ter um estádio próprio e transformar ele num caldeirão. O Maracanã já não é mais nossa casa, e isso nos prejudica. Quem tem estádio tem aproveitamento lá em cima.