O alto investimento financeiro no elenco do Flamengo para 2019 é a principal razão da cobrança em cima da equipe. Dentro de campo, é esperado um resultado tão grandioso quanto. O aproveitamento do Mais Querido até agora na temporada é de 72,2%. Um ranking divulgado pelo portal Globoesporte.com aponta que o Rubro-Negro é o sexto clube da Série A com o maior índice até agora.
O primeiro da lista é o Goiás, com 100% de aproveitamento. Venceu oito dos oitos jogos disputados até agora. Em seguida, aparece o Vasco, com 91,6 %. Em terceiro, Santos, com 81,4%.
Confira o ranking:
Times | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
1º Goiás | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% |
2º Vasco | 8 | 7 | 1 | 0 | 91,6% |
3º Santos | 9 | 7 | 1 | 1 | 81,4% |
4º Grêmio | 7 | 5 | 2 | 0 | 80,9% |
5º Atlético-MG | 9 | 6 | 2 | 1 | 74% |
6º Flamengo | 6 | 4 | 1 | 1 | 72,2% |
7º Cruzeiro | 7 | 4 | 3 | 0 | 71,4% |
Ceará | 7 | 4 | 3 | 0 | 71,4% |
9º Palmeiras | 7 | 4 | 2 | 1 | 66,6% |
Fluminense | 8 | 5 | 1 | 2 | 66,6% |
11º Chapecoense | 11 | 5 | 6 | 0 | 63,3% |
12º Avaí | 9 | 5 | 2 | 2 | 62,9% |
13º Internacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 61,9% |
14º CSA | 9 | 4 | 3 | 2 | 55,5% |
Fortaleza | 6 | 3 | 1 | 2 | 55,5% |
16º Bahia | 11 | 4 | 5 | 2 | 51,5% |
17º Botafogo | 7 | 3 | 1 | 3 | 47,6% |
18º Athletico | 6 | 2 | 2 | 2 | 44,4% |
Corinthians | 9 | 3 | 3 | 3 | 44,4% |
20º São Paulo | 9 | 3 | 1 | 5 | 37% |
Apoio: KTO.com LANDIM FALA DO ORÇAMENTO DO ESTÁDIO DO FLAMENGO, NOME DA ARENA E INGRESSOS…
Plano do Flamengo foi revelado durante solenidade para assinatura de termo, na Gávea O Flamengo…
Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deseja trazer novo diretor executivo de futebol para o Flamengo…
Flamengo precisa receber R$ 5 milhões do Corinthians para vender Hugo Souza O Corinthians encontrou…
Estádio do Flamengo está previsto para ser inaugurado no segundo semestre de 2029 O Flamengo…
Flamengo tem 66,6% de aproveitamento na temporada, contra 58,4% do Fortaleza O Flamengo se prepara…