Flamengo termina rodada na quinta colocação do Brasileirão, com 43 pontos
A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou na noite desta segunda-feira (02), após Botafogo e Goiás ficarem no empate em 1 a 1. Com o resultado, o time de General Severiano perdeu a chance de se isolar ainda mais na liderança da competição. O Coluna do Fla, como de costume, traz a tabela do torneio nacional para o torcedor rubro-negro não perder nenhum detalhe.
Tabela de Classificação – Campeonato Brasileiro 2023
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 40 | 16 |
2 | RB Bragantino | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 35 | 22 |
3 | Grêmio | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 32 |
4 | Palmeiras | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 39 | 20 |
5 | Flamengo | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 30 |
6 | Fluminense | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 29 |
7 | Atlético/MG | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 19 |
8 | Athletico/PR | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 29 |
9 | Fortaleza | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 24 |
10 | São Paulo | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 27 |
11 | Cuiabá | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 30 |
12 | Cruzeiro | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 22 |
13 | Corinthians | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 31 |
14 | Internacional | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 20 | 29 |
15 | Santos | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 41 |
16 | Goiás | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 21 | 31 |
17 | Vasco | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 27 | 38 |
18 | Bahia | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 34 |
19 | América/MG | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 27 | 51 |
20 | Coritiba | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 27 | 53 |
A rodada começou no sábado (19), com a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Bahia. Já o Fortaleza ficou no empate em 1 a 1 com o Grêmio, enquanto o São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1. Além disso, o Fluminense foi derrotado por 3 a 0 pelo Cuiabá, e o Internacional foi superado pelo Atlético-MG por 2 a 0.
Já no domingo (01), o Cruzeiro ficou no empate em 1 a 1 com o América-MG, enquanto o Coritiba venceu o Athletico-PR por 2 a 0. Já o Santos goleou o Vasco por 4 a 1, e o Bragantino triunfou contra o Palmeiras por 2 a 1.
PRÓXIMA RODADA
O Flamengo volta a campo no sábado (07), quando visita o Corinthians, na Neo Química Arena. O jogo, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h (horário de Brasília). Como de costume, o Coluna do Fla transmite todos os detalhes deste embate, ao vivo, via YouTube.
Estão deixando a gente sonhar