Paquetá aparece na primeira colocação do ranking do Football Ranked, que também destaca Léo Pereira, Lino e Pedro no top-5
O Flamengo é o grande destaque de um ranking que reúne os 50 jogadores mais bem avaliados do Campeonato Brasileiro de 2026. De acordo com levantamento do Football Ranked, o Rubro-Negro tem 15 representantes na lista e ocupa quatro das cinco primeiras posições. Lucas Paquetá aparece na liderança, enquanto Léo Pereira, Samuel Lino e Pedro também figuram entre os principais nomes da classificação.
Além disso, o levantamento chama atenção pela ausência de Neymar. O atacante do Santos não aparece entre os 50 jogadores relacionados pelo site, que utiliza o índice Elo para avaliar o desempenho dos atletas ao longo da competição. Dessa forma, o ranking coloca o Flamengo em evidência e apresenta um cenário diferente da repercussão em torno de alguns dos principais nomes do futebol brasileiro.
PAQUETÁ LIDERA RANKING, E FLAMENGO DOMINA AS PRIMEIRAS POSIÇÕES
Lucas Paquetá ocupa o primeiro lugar, com 1.621 pontos no índice Elo. Logo depois, Léo Pereira e Samuel Lino aparecem empatados, com 1.565 pontos cada, nas segunda e terceira colocações. Jhon Arias, do Palmeiras, está em quarto lugar, com 1.560 pontos, enquanto Pedro completa o grupo dos cinco primeiros, com 1.537.
A presença rubro-negra fica ainda mais expressiva na sequência da lista. Arrascaeta aparece na sexta posição, com 1.531 pontos, enquanto Gonzalo Plata ocupa o sétimo lugar, com 1.526. Já Léo Ortiz fecha o grupo dos oito primeiros, com 1.521 pontos.
Ao todo, 15 jogadores do Flamengo aparecem entre os 50 melhores avaliados. Além dos nomes que ocupam as primeiras posições, Danilo, Agustín Rossi, Jorge Carrascal, Emerson Royal, Guillermo Varela, Ayrton Lucas, Jorginho e Luiz Araújo também integram a classificação.
NEYMAR NÃO APARECE ENTRE OS 50
Enquanto o Flamengo domina a parte de cima do ranking, Neymar ficou fora da relação. O atacante do Santos não aparece entre os 50 jogadores mais bem avaliados pelo Football Ranked, que também inclui atletas de Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Bahia e outras equipes da Série A.
A lista considera a pontuação Elo de cada jogador e apresenta também a variação em relação à avaliação anterior. Entre os destaques do Flamengo, Samuel Lino aparece com evolução de oito posições, Pedro subiu 94 colocações e Gonzalo Plata avançou 65. Portanto, além de ocupar as primeiras posições, o elenco rubro-negro também apresenta jogadores em evolução no levantamento.
COMO FUNCIONA O RANKING
A classificação apresentada pelo Football Ranked utiliza o sistema Elo para ordenar os jogadores de acordo com a pontuação atribuída a cada atleta. O levantamento considera o desempenho dentro da competição e apresenta uma atualização da avaliação dos jogadores ao longo do campeonato.
Além da posição, a lista mostra a pontuação de cada atleta e a variação em relação à avaliação anterior. No caso de Lucas Paquetá, por exemplo, a liderança aparece com 1.621 pontos, enquanto Samuel Lino registra uma evolução de oito posições no indicador de variação apresentado pelo ranking.
Com quatro jogadores entre os cinco primeiros e 15 nomes entre os 50 melhores, o Flamengo é o principal destaque da classificação. Já Neymar fica fora da relação, que coloca Paquetá no topo entre os atletas do Brasileirão de 2026.
CONFIRA OS 50 JOGADORES MAIS BEM AVALIADOS
Abaixo, a relação completa apresentada pelo Football Ranked, com a posição, o nome de cada atleta e a respectiva pontuação no índice Elo.
| # | Jogador | País | Time | Elo | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Paquetá | BRA | Flamengo | 1,621 | ▼ 6 |
| 2 | Léo Pereira | BRA | Flamengo | 1,565 | ▼ 3 |
| 3 | Samuel Lino | BRA | Flamengo | 1,565 | ▲ 8 |
| 4 | Jhon Arias | COL | Palmeiras | 1,560 | ▲ 23 |
| 5 | Pedro | BRA | Flamengo | 1,537 | ▲ 94 |
| 6 | G. de Arrascaeta | URU | Flamengo | 1,531 | ▲ 11 |
| 7 | Gonzalo Plata | EQU | Flamengo | 1,526 | ▲ 65 |
| 8 | Léo Ortiz | BRA | Flamengo | 1,521 | ▲ 2 |
| 9 | Rodinei | BRA | Santos | 1,518 | ▼ 43 |
| 10 | Gustavo Gómez | PAR | Palmeiras | 1,513 | ▲ 42 |
| 11 | Matheus Pereira | BRA | Cruzeiro | 1,511 | ▲ 35 |
| 12 | José López | ARG | Palmeiras | 1,510 | ▲ 20 |
| 13 | Danilo | BRA | Flamengo | 1,508 | ▲ 29 |
| 14 | Agustín Rossi | ARG | Flamengo | 1,507 | ▼ 81 |
| 15 | Maurício | PAR | Palmeiras | 1,501 | ▲ 96 |
| 16 | Jorge Carrascal | COL | Flamengo | 1,495 | ▲ 18 |
| 17 | Gabriel Barbosa | BRA | Santos | 1,494 | ▲ 115 |
| 18 | Emerson Royal | BRA | Flamengo | 1,488 | ▼ 63 |
| 19 | Guillermo Varela | URU | Flamengo | 1,485 | ▲ 44 |
| 20 | Ayrton Lucas | BRA | Flamengo | 1,480 | ▲ 38 |
| 21 | Agustín Giay | ARG | Palmeiras | 1,477 | ▲ 108 |
| 22 | Jorginho | ITA | Flamengo | 1,472 | ▲ 2 |
| 23 | Kaio Jorge | BRA | Cruzeiro | 1,466 | ▲ 19 |
| 24 | Fred | BRA | Atlético-MG | 1,465 | ▼ 19 |
| 25 | Joaquín Piquerez | URU | Palmeiras | 1,464 | ▲ 25 |
| 26 | Bruno Duarte | BRA | Vasco | 1,459 | ▼ 6 |
| 27 | Andreas Pereira | BRA | Palmeiras | 1,455 | ▼ 80 |
| 28 | Luciano Juba | BRA | Bahia | 1,454 | ▲ 19 |
| 29 | Marlon Freitas | BRA | Palmeiras | 1,450 | ▲ 56 |
| 30 | Murilo | BRA | Palmeiras | 1,450 | ▲ 16 |
| 31 | Matheuzinho | BRA | Corinthians | 1,450 | ▲ 33 |
| 32 | Gabriel Pereira | BRA | Vasco | 1,449 | ▼ 27 |
| 33 | Luiz Araújo | BRA | Flamengo | 1,446 | — |
| 34 | Gerson | BRA | Cruzeiro | 1,446 | ▼ 44 |
| 35 | Danilo Santos | BRA | Botafogo | 1,442 | ▲ 26 |
| 36 | Arnaldo Sanabria | PAR | Internacional | 1,441 | ▼ 24 |
| 37 | Ronaldo | BRA | Bahia | 1,441 | ▲ 125 |
| 38 | Renan Lodi | BRA | Atlético-MG | 1,441 | ▼ 34 |
| 39 | J. Savarino | VEN | Fluminense | 1,441 | ▼ 17 |
| 40 | Léo Duarte | BRA | Atlético-MG | 1,435 | ▲ 12 |
| 41 | Thiago Silva | BRA | Fluminense | 1,434 | ▲ 78 |
| 42 | Vitor Roque | BRA | Palmeiras | 1,434 | ▼ 3 |
| 43 | Robert Renan | BRA | Vasco | 1,434 | ▲ 28 |
| 44 | Bruno Fuchs | BRA | Palmeiras | 1,433 | ▲ 12 |
| 45 | Ramón Sosa | PAR | Palmeiras | 1,433 | ▼ 9 |
| 46 | Artur | BRA | São Paulo | 1,431 | ▼ 3 |
| 47 | Fabrício Bruno | BRA | Cruzeiro | 1,429 | ▼ 40 |
| 48 | A. Canobbio | URU | Fluminense | 1,429 | ▲ 32 |
| 49 | Renê | BRA | Fluminense | 1,428 | — |
| 50 | Tetê | BRA | Grêmio | 1,424 | ▼ 71 |
