A opção por escalar reservas na maioria das partidas do Campeonato Carioca e priorizar a Taça Libertadores neste início de temporada pode ter ajudado o Botafogo a liderar seu grupo na competição sul-americana, mas, por outro lado, custou-lhe mais de uma marca histórica negativa em nível estadual.
Com o nono lugar confirmado após a rodada deste domingo, além de fazer a sua pior campanha em todos os tempos na competição – inferior às de 1923 e 1985, quando foi apenas oitavo colocado -, o Glorioso igualou a pior defesa de título de uma equipe no estadual do Rio de Janeiro (confira abaixo a lista completa).
Até então, a pior performance de um dententor do título era a do América, campeão em 1931 e que terminou na nona colocação em 1932. Campeão em 2013 sem a necessidade de finais, já que conquistou a Taça Guanabara e a Taça Rio, o Botafogo só não “superou” o América em 2014 porque neste domingo o Bangu sofreu um gol do Boavista já aos 47 minutos do segundo tempo. Se o Bangu tivesse somado um ponto, o Botafogo ficaria em décimo lugar.
Recentemente, outros dois grandes do Rio de Janeiro estiveram perto de uma campanha tão ruim quanto a do América e, agora, do Botafogo. Campeão em 2004, o Flamengo foi apenas o oitavo colocado em 2005. No ano seguinte, foi a vez de o Fluminense, campeão de 2005, fracassar de forma idêntica e repetir a oitava posição.
CAMPEÃO / POSIÇÃO NO ESTADUAL SEGUINTE
1906 – Fluminense / 1907 – 1º
1907 – Botafogo e Fluminense / 1908 – 2º e 1º
1908 – Fluminense / 1909 – 1º
1909 – Fluminense / 1910 – 2º
1910 – Botafogo / 1911 – não disputou por se desfiliar da federação
1911 – Fluminense / 1912 – 5º
1912 – Botafogo e Paysandu / 1913 – 3º e 4º
1913 – América / 1914 – 2º
1914 – Flamengo / 1915 – 1º
1915 – Flamengo / 1916 – 4º
1916 – América / 1917 – 2º
1917 – Fluminense / 1918 – 1º
1918 – Fluminense / 1919 – 1º
1919 – Fluminense / 1920 – 2º
1920 – Flamengo / 1921 – 1º
1921 – Flamengo / 1922 – 2º
1922 – América / 1923 – 5º
1923 – Vasco / 1924 – 1º
1924 – Fluminense e Vasco / 1925 – 2º e 3º
1925 – Flamengo / 1926 – 5º
1926 – São Cristóvão / 1927 – 6º
1927 – Flamengo / 1928 – 3º
1928 – América / 1929 – Vasco
1929 – Vasco / 1930 – 2º
1930 – Botafogo / 1931 – 4º
1931 – AMÉRICA / 1932 – 9º
1932 – Botafogo / 1933 – 1º
1933 – Bangu e Botafogo / 1934 – 4º e 1º
1934 – Botafogo / 1935 – 1º
1935 – América e Botafogo / 1936 – 3º e 2º
1936 – Fluminense e Vasco / 1937 – 1º e 3º
1937 – Fluminense / 1938 – 1º
1938 – Fluminense / 1939 – 4º
1939 – Flamengo / 1940 – 2º
1940 – Fluminense / 1941 – 1º
1941 – Fluminense / 1942 – 3º
1942 – Flamengo / 1943 – 1º
1943 – Flamengo / 1944 – 1º
1944 – Flamengo / 1945 – 3º
1945 – Vasco / 1946 – 5º
1946 – Fluminense / 1947 – 3º
1947 – Vasco / 1948 – 2º
1948 – Botafogo / 1949 – 4º
1949 – Vasco / 1950 – 1º
1950 – Vasco / 1951 – 5º
1951 – Fluminense / 1952 – 3º
1952 – Vasco / 1953 – 4º
1953 – Flamengo / 1954 – 1º
1954 – Flamengo / 1955 – 1º
1955 – Flamengo / 1956 – 4º
1956 – Vasco / 1957 – 4º
1957 – Botafogo / 1958 – 3º
1958 – Vasco / 1959 – 4º
1959 – Fluminense / 1960 – 2º
1960 – América / 1961 – 5º
1961 – Botafogo / 1962 – 1º
1962 – Botafogo / 1963 – 4º
1963 – Flamengo / 1964 – 3º
1964 – Fluminense / 1965 – 3º
1965 – Flamengo / 1966 – 2º
1966 – Bangu / 1967 – 2º
1967 – Botafogo / 1968 – 1º
1968 – Botafogo / 1969 – 3º
1969 – Fluminense / 1970 – 2º
1970 – Vasco / 1971 – 7º
1971 – Fluminense / 1972 – 2º
1972 – Flamengo / 1973 – 3º
1973 – Fluminense / 1974 – 5º
1974 – Flamengo / 1975 – 4º
1975 – Fluminense / 1976 – 1º
1976 – Fluminense / 1977 – 3º
1977 – Vasco / 1978 – 2º
1978 – Flamengo / 1979 – 1º
1979 – Flamengo / 1979* – 1º
1979* – Flamengo / 1980 – 3º
1980 – Fluminense / 1981 – 3º
1981 – Flamengo / 1982 – 2º
1982 – Vasco / 1983 – 7º
1983 – Fluminense / 1984 – 1º
1984 – Fluminense / 1985 – 1º
1985 – Fluminense / 1986 – 3º
1986 – Flamengo / 1987 – 2º
1987 – Vasco / 1988 – 1º
1988 – Vasco / 1989 – 3º
1989 – Botafogo / 1990 – 1º
1990 – Botafogo / 1991 – 3º
1991 – Flamengo / 1992 – 2º
1992 – Vasco / 1993 – 1º
1993 – Vasco / 1994 – 1º
1994 – Vasco / 1995 – 4º
1995 – Fluminense / 1996 – 4º
1996 – Flamengo / 1997 – 3º
1997 – Botafogo / 1998 – 7º
1998 – Vasco / 1999 – 2º
1999 – Flamengo / 2000 – 1º
2000 – Flamengo / 2001 – 1º
2001 – Flamengo / 2002 – 6º
2002 – Fluminense / 2003 – 2º
2003 – Vasco / 2004 – 2º
2004 – Flamengo / 2005 – 8º
2005 – Fluminense / 2006 – 8º
2006 – Botafogo / 2007 – 2º
2007 – Flamengo / 2008 – 1º
2008 – Flamengo / 2009 – 1º
2009 – Flamengo / 2010 – 2º
2010 – Botafogo / 2011 – 3º
2011 – Flamengo / 2012 – 3º
2012 – Fluminense / 2013 – 3º
2013 – BOTAFOGO / 2014 – 9º
Fonte: Numerólogos

