Fonte: Yahoo Esportes
Os 61.421 torcedores que foram ao Maracanã no domingo, para o empate em 2 a 2 de Flamengo e Santos, garantiram o novo recorde de público total do Brasileirão deste ano. Porém, o jogo também ficou marcado pelos 9.672 torcedores que entraram no estádio sem pagar.
Esse número é superior ao de pagantes em 50 jogos já disputados na Série A do Brasileiro. Após 16 rodadas, o campeonato teve 160 partidas, porém, quatro delas tiveram portões fechados. Ou seja, mais de ¼ do campeonato foi composto por partidas com menos pagantes do que o número de gratuidades do recorde flamenguista.
A lista de clubes que não foram capazes de levar quase dez mil pagantes a um jogo é grande e conta com Santos, Cruzeiro, Goiás, Chapecoense, Figueirense, Joinville, Avaí, Vasco, Sport, Grêmio, Ponte Preta e Coritiba. Confira a lista completa abaixo.
PÚBLICOS COM MENOS DE 9.672 PAGANTES:
Chapecoense 2 x 1 Coritiba: 5.688
Cruzeiro 0 x 1 Corinthians: 8.975
Sport 4 x 1 Figueirense: 3.046
Vasco 0 x 0 Goiás: 6.6628
Avaí 1 x 1 Santos: 7.677
Santos 1 x 0 Cruzeiro: 7.246
Vasco 1 x 1 Inter: 4.520
Grêmio 1 x 0 Figueirense: 8.336
Chapecoense 1 x 0 Santos: 6.374
Cruzeiro 1 x 1 Ponte Preta: 9.639
Joinville 1 x 2 Atlético-PR: 9.144
Goiás 1 x 1 Grêmio: 3.850
Figueirense 2 x 1 Cruzeiro: 6.211
Vasco 0 x 3 Ponte Preta: 2.449
Chapecoense 2 x 0 Joinville: 6.179
Avaí 1 x 4 Atlético-MG: 7.101
Santos 2 x 2 Ponte Preta: 5.508
Figueirense 2 x 1 Palmeiras: 9.187
Goiás 0 x 1 Avaí: 1.105
Chapecoense 0 x 1 São Paulo: 8.712
Vasco 1 x 3 Cruzeiro: 5.072
Ponte Preta 0 x 0 Goiás: 8.882
Avaí 1 x 1 Figueirense: 7.939
Figueirense 0 x 0 Inter: 6.244
Santos 1 x 0 Corinthians: 7.674
Joinville 2 x 1 Goiás: 9.049
Fluminense 2 x 0 Ponte Preta: 7.033
Chapecoense 1 x 1 Sport: 7.203
Ponte Preta 2 x 1 Atlético-PR: 4.472
Goiás 1 x 2 Fluminense: 2.419
Vasco 1 x 0 Avaí: 7.333
Figueirense 3 x 1 Goiás: 5.425
Coritiba 0 x 0 Joinville: 9.531
Cruzeiro 2 x 0 Atlético-PR: 7.427
Chapecoense 1 x 0 Vasco: 4.349
Avaí 2 x 2 Sport: 8.116
Santos 1 x 3 Grêmio: 4.942
Goiás 0 x 0 Corinthians: 9.438
Coritiba 0 x 0 Ponte Preta: 7.515
Goiás 4 x 1 Santos: 1.829
Figueirense 0 x 2 Joinville: 3.891
Santos 3 x 0 Figueirense: 8.393
Ponte Preta 0 x 2 Atlético-MG: 4.447
Avaí 2 x 1 Chapecoense: 5.086
Figueirense 0 x 0 Coritiba: 8.016
Joinville 1 x 1 Ponte Preta: 8.250
Avaí 1 x 2 Atlético-PR: 6.197
Chapecoense 2 x 1 Fluminense: 8.494
Ponte Preta 0 x 0 Inter: 4.263
Figueirense 3 x 1 Ponte Preta: 7.245
Marcelo Teixeira, presidente do Santos, quer que Rodolfo Landim seja o próximo mandatário do clube…
Corinthians usou parceiros para pagar 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) ao Flamengo por Hugo…
Flamengo já começa a pensar no planejamento da equipe para a temporada 2025 A temporada…
Gabriel Bernard surgiu na base do Flamengo em 2017 A temporada do futebol brasileiro está…
Após um início de temporada abaixo do esperado, Gerson deu a volta por cima e…
Flamengo derrotou o Athletico-PR na final de 2013 O Flamengo ficou com o título da…