É sempre muito difícil analisar futebol, são muitas variáveis, sendo que algumas delas são imensuráveis. Observando como o Flamengo comportou-se nesses últimos cinco anos no principal campeonato do país, veremos que:
2011
Pontos/Posição | 61 / 4º (G4) |
Time Base | Felipe, Léo Moura, Wellinton, Alex Silva e Jr César; Aírton, Willians, Renato e Thiago Neves; Ronaldinho Gaúcho e Deivid |
Técnico(s) | Vanderlei Luxemburgo |
Aproveitamento da base | Médio. Jogadores como Luiz Antônio Negueba, Thomás e Muralha foram aproveitados, e algumas vezes eram titulares. |
Análise | Essa foi a última vez que o Flamengo terminou o Brasileirão no G4, flertou com o topo da tabela na maioria do campeonato, mas o time foi muito irregular, perdendo preciosos pontos para times que estavam em baixa na tabela. Alex Silva foi contratado para resolver o problema da defesa porém acabou se tornando uma decepção. No ataque Deivid perdia várias gols, enquanto seu reserva Joel, era muito fraco tecnicamente e não chegava a fazer sombra. |
2012
Pontos/Posição | 50 / 11º |
Time Base | Felipe, Wellington Silva, Renato Santos, González e Ramon; Amaral, Ibson, Renato e Cléber Santana; Liedson e Vágner Love |
Técnico(s) | Joel Santana e Dorival Junior |
Aproveitamento da base | Médio. Adryan, Mattheus, Frauches e Nixon foram lançados, mas com o time brigando na parte de baixo na maioria do campeonato, o treinador optava na maioria das vezes por um time mais experiente. |
Análise | Depois de um turbulento ínicio de ano, com eliminações na Libertadores e no Carioca, o Fla iniciou o Brasileiro sob o comando de Joel Santana, que não repetiu suas últimas passagens pelo clube. Depois, Dorival Júnior conseguiu dar certo padrão ao time, embora o time tenha ficado longe de empolgar. |
2013
Pontos/Posição | 45/16º – 49/11º* *Perda de 4 pontos por escalação irregular |
Time Base | Felipe, Léo Moura, Wallace, Samir e André Santos; Amaral, Elias, Luiz Antônio e Carlos Eduardo; Paulinho e Hernane |
Técnico(s) | Jorginho, Mano Menezes e Jayme |
Aproveitamento da base | Baixo. Jogadores da base como Adryan, Rafinha Nixon e Rodolfo foram preteridos aos contratados pelo clube, como Val, Bruninho, Paulinho, Gabriel e Carlos Eduardo. Samir foi a grande revelação da temporada. |
Análise | Primeiro Brasileiro da gestão Bandeira, Jorginho e Mano Menezes não conseguiram sucesso a frente do clube no campeonato, com o time atuando de maneira apática e irregular na maioria das partidas. O então interino Jayme de Almeida foi quem conseguiu dar motivação e certo padrão para a equipe, apostando em jogadores como Amaral, Luiz Antônio e Samir, que foram essenciais na conquista da Copa do Brasil. |
2014
Pontos/Posição |
52 / 10º |
Time Base | Paulo Victor, Léo Moura, Wallace, Samir e João Paulo; Cáceres, Márcio Araújo, Canteros e Éverton; Eduardo e Alecsandro |
Técnico(s) | Jayme, Ney Franco e Luxemburgo |
Aproveitamento da base | Baixo. Nessa temporada, Igor Sartori e Recife começaram a ter oportunidades. |
Análise |
Após o time entrar na zona de rebaixamento e ocupar até mesmo a lanterna do campeonato com Jayme e Ney Franco, Luxemburgo foi contratado para tirar o time dessa situação. Luxa obteve sucesso nessa empreitada, programou metas e consequentemente bônus quando o time as alcançasse, pediu à diretoria que o Flamengo jogasse no Maracanã e a torcida providenciou promoções para ter casa cheia. O time começou a jogar com muita raça. A chegada de Canteros e Eduardo da Silva encorparam o elenco que conseguiu terminar o campeonato sem grandes sustos. |
2015
Pontos/Posição | 49 / 12º |
Time Base | Paulo Victor, Pará, Wallace, César Martins e Jorge; Márcio Araújo, Canteros, Alan Patrick e Éverton; Sheik e Guerrero |
Técnico(s) | Luxemburgo, Cristóvão Borges e Oswaldo de Oliveira |
Aproveitamento da base | Baixíssimo. Apesar de Jorge se firmar como titular absoluto da equipe, a geração de Baggio, Jajá e Dumas raramente tiveram oportunidades. |
Análise | Nessa temporada o time começou em baixa com Luxemburgo, que foi demitido e no seu lugar Cristóvão Borges foi contratado. Cristóvão nunca conseguiu uma regularidade frente ao time, e sofreu críticas como sua escalação frequente de volantes. Já com Oswaldo de Oliveira, o time subiu de produção, chegando a alcançar o G4, porém a defesa que não conseguia neutralizar as jogadas aéreas e a falta de garra do time que não conseguia virar nenhuma partida, logo levaram o time ao meio de tabela novamente. |
Nesses últimos anos, passaram todos os tipos de treinadores, porém só Luxa conseguiu emplacar um campeonato inteiro, coincidentemente o último em que o time terminou no G4. O elenco foi de razoável para bom, sempre deficiências em alguns setores. O time flertou com a zona de rebaixamento de 2012 para cá, porém sempre termina o campeonato no meio de tabela.
Esse histórico nos traz erros repetidos, que invariavelmente influi no resultado final do time no campeonato. Baixo aproveitamento da base, técnicos sem identificação com o Flamengo, setores do elenco mais frágeis que os outros, esse ano é a defesa, e falta de raça e garra nos jogos.
Saudações RN,
Wesley Paulo
Twitter: @wesleypbc
Meu Deus….
Engraçado que os dois clubes que participam a libertadores este anos estariam na z4 https://globoesporte.globo.com/blogs/especial-blog/pombo-sem-asa/post/pre-brasileirao-classificacao-do-seu-time-contra-apenas-rivais-da-serie-este-ano.html é falta do que escreverkkkkkkkkkkk olha ai vei………
Boa postagem. E para mim se não vier pelo menos um zagueiro do nível do Cleber e se o Muricy não voltar a suas raízes e a sua essência nossa luta vai ser para se manter no meio da Tabela e olhe lá.