Oito campeões brasileiros (Palmeiras-2016, Corinthians-2015, Cruzeiro-13/14, Corinthians-2011, Fluminense-2012 e São Paulo-2006/07) lideravam a competição após 23 rodadas. Confira como estava o G6 ano a ano antes da 24ª rodada desde 2006 (Brasileirão com 20 clubes).
23ª rodada de 2016: 1º Palmeiras 46pts (campeão), 2º Flamengo 43pts, 3º Atlético-MG 42pts, 4º Corinthians 40pts, 5º Santos 36pts, 6º Grêmio 36pts;
23ª rodada de 2015: 1º Corinthians 50pts (campeão), 2º Atlético-MG 45pts, 3º Grêmio 44pts, 4º São Paulo 38pts, 5º Atlético-PR 37pts, 6º Flamengo 35pts;
23ª rodada de 2014: 1º Cruzeiro 49pts (campeão), 2º São Paulo 42pts, 3º Internacional 41pts, 4º Corinthians 40pts, 5º Grêmio 39pts, 6º Atlético-MG 37pts;
23ª rodada de 2013: 1º Cruzeiro 50pts (campeão), 2º Botafogo 42pts, 3º Atlético-PR 41pts, 4º Grêmio 39pts, 5º Atlético-MG 34pts, 6º Internacional 34pts;
23ª rodada de 2012: 1º Fluminense 50pts (campeão), 2º Atlético-MG 48pts, 3º Grêmio 44pts, 4º Vasco 39pts, 5º Botafogo 37pts, 6º São Paulo 36pts;
23ª rodada de 2011: 1º Corinthians 43pts (campeão), 2º Vasco 42pts, 3º São Paulo 41pts, 4º Botafogo 40pts, 5º Fluminense 37pts, 6º Flamengo 36pts;
23ª rodada de 2010: 1º Corinthians 44pts, 2º Fluminense 42pts (campeão), 3º Cruzeiro 41pts, 4º Santos 38pts, 5º Internacional 38pts, 6º Botafogo 38pts;
23ª rodada de 2009: 1º Palmeiras 44pts, 2º Internacional 43pts 3º São Paulo 40pts, 4º Goiás 39pts, 5º Atlético-MG 37pts, 6º Corinthians 36pts… 10º Flamengo 31pts (campeão);
23ª rodada de 2008: 1º Grêmio 48pts, 2º Palmeiras 43pts, 3º Cruzeiro 40pts, 4º Botafogo 39pts, 5º São Paulo 38pts (campeão), 6º Vitória 37pts;
23ª rodada de 2007: 1º São Paulo 49pts (campeão), 2º Cruzeiro 42pts, 3º Vasco 39pts, 4º Botafogo 38pts, 5º Santos 36pts, 6º Palmeiras 36pts;
23ª rodada de 2006: 1º São Paulo 44pts (campeão), 2º Internacional 43pts, 3º Santos 39pts, 4º Grêmio 39pts, 5º Vasco 35pts, 6º Paraná 34pts.
Reprodução: Lancenet!