O Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 1 —2 gols de Guerrero à favor do rubro-negro e 1 de Sassá para o alvinegro— e está na final do Campeonato Carioca.
Confira as estatísticas da partida abaixo.
FLAMENGO || BOTAFOGO
Posse de bola: 50% | 50%
Finalizações: 13 (7 erradas) | 12 (10 erradas)
Passes certos: 346 passes certos | 351 passes certos
Passes errados: 37 passes errados | 47 passes errados
Cruzamentos: 23 (19 errados) | 20 (16 errados)
Desarmes: 17 (4 errados) | 10 (4 errados)
Lançamentos: 38 (27 errados) | 47 (31 errados)
Faltas cometidas: 16 faltas cometidas | 12 faltas cometidas
Escanteios: 6 | 3
Cartões: 3 cartões amarelo, nenhum vermelho | 2 cartões amarelo, nenhum vermelho.2
pobre botachoro e vas2a voces são pequenos porisso estão fora como sempre sera…
eumico e chorão otario vão ver na tv……..ou disputar o campeonato da siberia ai pode ser que cheguem
Nos Penaltis, o nosso goleiro não sai nem na foto.